CASA MULDER
Luxe vakantievilla Spanje
Costa Blanca, San Fulgencio La Marina
Beschikbaarheidskalender
VRIJ NIET BOEKBAAR BEZET
Hoogseizoen en vakanties: Zaterdag = Wisseldag
In het voor- en naseizoen in overleg ook op andere dagen mogelijk.
Lastminutes
--
Periode | Weekprijs | Minimaal verblijf |
---|---|---|
26-10-2024 - 14-12-2024 | € 595,00 | 3 Nachten |
14-12-2024 - 04-01-2025 | € 910,00 | 7 Nachten |
04-01-2025 - 12-04-2025 | € 655,00 | 3 Nachten |
12-04-2025 - 03-05-2025 | € 895,00 | 7 Nachten |
03-05-2025 - 24-05-2025 | € 990,00 | 7 Nachten |
24-05-2025 - 28-06-2025 | € 1300,00 | 7 Nachten |
28-06-2025 - 30-08-2025 | € 1695,00 | 7 Nachten |
30-08-2025 - 27-09-2025 | € 1300,00 | 7 Nachten |
27-09-2025 - 01-11-2025 | € 999,00 | 7 Nachten |
01-11-2025 - 20-12-2025 | € 695,00 | 3 Nachten |
20-12-2025 - 03-01-2026 | € 999,00 | 7 Nachten |
Service & bijkomende kosten 2025
Waarborgsom | € 300,00 | vooraf betalen/verplicht |
Boekingskosten | € 35,00 | vooraf betalen/verplicht |
Eindschoonmaak | € 110,00 | vooraf betalen/verplicht |
Huisdieren | € 50,00 | per hond |
Handdoeken/bedlinnen pakket | € 18,50 | per persoon vooraf betalen/verplicht |
Kinderpakket | € 25,00 | vooraf betalen/optioneel |
Internet | € 17,50 | per week vooraf betalen/optioneel |
Bruikleen rolstoelauto | € 460,00 | per week vooraf betalen/optioneel |
Borg rolstoelauto | € 350,00 | |
Opwarmen zwembad voor/naseizoen | € 90,00 | vooraf betalen/optioneel |
Extra Stroomverbruik 2025 | € 0,30 per kwh | ter plaatse te betalen |
Waterverbruik 2025 | € 2,85 per m3 | ter plaatse te betalen |
Wij doen er alles aan om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geven geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Prijzen onder voorbehoud.